Plany lekcji na rok szkolny 2022/2023
KLASA 1
| PONIEDZIAŁEK 8.00 11.30 | WTOREK 8.00-11.30 | ŚRODA 8.00-12.35 | CZWARTEK 8.00-11.30 | PIĄTEK 8..0-13.30 /13.40 | |
| 1. | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | 
| 2. | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | 
| 3. | Ed. wczesnoszkolna | Religia | Wych. fizyczne | Ed. muzyczna | J. angielski | 
| 4. | Wych. fizyczne | Ed. techniczna | J. angielski | Religia | Ed. informatyczna | 
| 5. | Koło | Wych.fizycze | |||
| 6. | Ed. plastyczna | ||||
| 7. | *Biblioteka(na przerwie) | 
KLASA 2
| PONIEDZIAŁEK9.50 – 14.25 | WTOREK9.50-13.30 | ŚRODA9.50-14.25 | CZWARTEK8.55-13.30 | PIĄTEK9.50-13.30 | |
| 1. | |||||
| 2. | Ed, unformatyczna | ||||
| 3. | J. angielski | Religia | Wych. fizyczne | Ed. muzyczna | Ed. wczesnoszkolna | 
| 4. | Wych. fizyczne | Ed. techniczna | Ed. wczesnoszkolna | Religia | Ed. wczesnoszkolna | 
| 5. | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | J. angielski | Ed. wczesnoszkolna | Wych. fizyczne | 
| 6. | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | Ed. wczesnoszkolna | E .plastyczna | 
| 7. | *koło | . | Ed. wczesnoszkolna | *Biblioteka(na przerwie) | 
KLASA 3
| Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna I | Edukacja wczesnoszkolna I | Edukacja wczesnoszkolna I | 
| Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna I | Edukacja wczesnoszkolna I | Zajęcia komputerowe | 
| Edukacja wczesnoszkolna | Religia | wf | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | 
| wf | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | 
| Edukacja wczesnoszkolna | Logopedia | wf | ||
| Język angielskiZaj. dodatkowe | Biblioteka | 
KLASA 4
| Poniedziałek 1. matematyka 2. przyroda 3. język polski 4. historia 5. technika 6. wych. fizyczne (Ł) 7. wych. fizyczne (Ł) 8. zaj. korekc. – kompen. | Wtorek 1. matematyka 2. język polski 3. język angielski (Ł) 4. religia (Ł) | Środa 1. informatyka 2. język polski 3. język angielski 4. matematyka (Ł) 5. wych. fizyczne (Ł) | Czwartek 1. przyroda 2. język polski (Ł) 3. muzyka (Ł) 4. zaj. z wychow. (Ł) 5. religia (Ł) 6. zaj. z jęz. angiels./ zaj. z jęz. polskiego | Piątek 1. jęz. angielski 2. plastyka (Ł) 3. wych. fizyczne (Ł) 4. język polski (Ł) 5. matematyka 6. świetlica 7. zaj. logoped. 8. zaj. dyd. – wyrów. | 
KLASA 5
| Poniedziałek 1. —————– 2. matematyka 3. historia 4. biologia 5. jęz. angielski 6. wych. fizyczne 7. wych. fizyczne | Wtorek 1. język polski 2. technika 3. język angielski (Ł) 4. religia (Ł) | Środa 1. historia 2. geografia 3. język polski 4. matematyka (Ł) 5. wych. fizyczne (Ł) | Czwartek 1. matematyka 2. język polski (Ł) 3. muzyka (Ł) 4. zaj. z wychow. (Ł) 5. religia (Ł) 6. kółko z jęz. angiels. (co 2 tyg.) | Piątek 1. język polski 2. plastyka (Ł) 3. wych. fizyczne (Ł) 4. język polski (Ł) 5. jęz. angielski 6. matematyka 7. informatyka | 
KLASA 6
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | _____________________ | _____________________ | Geografia | ______________________ | ______________ | 
| 2. | Historia | Muzyka 6-7 | Matematyka | Kółko z języka angielskiego ( co 2 tyg) | Język angielski 6-7 | 
| 3. | Matematyka 6-7 | Technika | Historia | Język polski | Matematyka | 
| 4. | Język angielski | Matematyka | Język polski | Plastyka 6-7 | Wychowanie fizyczne 6-8 | 
| 5. | Język polski | Język polski | Język polski 6-7 | Język angielski | Wychowanie fizyczne 6-8 | 
| 6. | Informatyka | Religia 6-8 | Zajęcia z wychowawcą 6-7 | Religia 6-8 | _______________ | 
| 7. | biologia | _______________ | Wychowanie fizyczne 6-8 | Kółko z języka polskiego | _______________ | 
| 8. | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (co 2 tyg.) | Wychowanie fizyczne 6-8 | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki (co drugi tydzień) | 
KLASA 7
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | Język rosyjski | Język angielski | Język angielski | Język polski | Kółko z matematyki | 
| 2. | Język polski | Muzyka 6-7 | Historia | Fizyka | Język polski | 
| 3. | Matematyka 6-7 | Matematyka | Geografia | Matematyka | Język rosyjski | 
| 4. | Matematyka | Biologia | Geografia | Plastyka 6-7 | Wychowanie fizyczne 6-8 | 
| 5. | Historia | Chemia | Język polski 6-7 | Chemia | Wychowanie fizyczne 6-8 | 
| 6. | Biologia | Religia 6-8 | Zajęcia z wychowawcą 6-7 | Religia 6-8 | |
| 7. | Informatyka | Język polski | Wychowanie fizyczne 6-8 | Kółko z języka polskiego | Kółko z języka angielskiego/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego | 
| 8. | Fizyka | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (co 2 tyg.) | Wychowanie fizyczne 6-8 | Zaj. wyrównawcze z matematyki (co drugi tydzień) | 
KLASA 8
